Menu principal:
Exam'1 > Guide FØ > Réglementation
DÉPARTEMENTS 50 MHz «
En région 1 de l’UIT, la bande de fréquences 50,2 à 51,2 Mhz est ouverte sous le régime de l’article RR 342. Cette dérogation est accordée par le CSA à titre précaire et révocable.
L’utilisation est autorisée en stations fixes ou portables aux radioamateurs de classe 1 et 2.
L’utilisation d’une station mobile est interdite ainsi que les stations répétitrices.
Les départements en BLANC ne sont pas autorisés.
Les départements en GRIS CLAIR sont ouverts partiellement avec une puissance de 5 W
Les départements en GRIS FONCE sont ouverts en totalité avec une puissance de 5 W
Les départements en NOIR sont ouverts en totalité avec une puissance de 100 W
| 01-AIN | 32-GERS | 64-PYRENEES-ATLANTIQUES |
| 02-AISNE | 33-GIRONDE | 65-HAUTES-PYRENEES |
| 03-ALLIER | 34-HERAULT | 66-PYRENEES-ORIENTALES |
| 04-ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 35-ILLE-ET-VILLAINE | 67-BAS-RHIN |
| 05-HAUTES-ALPES | 36-INDRE | 68-HAUT-RHIN |
| 06-ALPES-MARITIMES | 37-INDRE-ET-LOIRE | 69-RHONE |
| 07-ARDECHE | 38-ISERE | 70-HAUTE-SAONE |
| 08-ARDENNES | 39-JURA | 71-SAONE-ET-LOIRE |
| 09-ARIEGE | 40-LANDES | 72-SARTHE |
| 10-AUBE | 41-LOIR-ET-CHER | 73-SAVOIE |
| 11-AUDE | 42-LOIRE | 74-HAUTE-SAVOIE |
| 12-AVEYRON | 43-HAUTE-LOIRE | 75-PARIS |
| 13-BOUCHES-DU-RHONE | 44-LOIRE-ATLANTIQUE | 76-SEINE-MARITIME |
| 14-CALVADOS | 45-LOIRET | 77-SEINE-ET-MARNE |
| 15-CANTAL | 46-LOT | 78-YVELINES |
| 16-CHARENTES | 47-LOT-ET-GARONNE | 79-DEUX-SEVRES |
| 17-CHARENTES-MARITIMES | 48-LOZERE | 80-SOMME |
| 18-CHER | 49-MAINE-ET-LOIRE | 81-TARN |
| 19-CORREZE | 50-MANCHE | 82-TARN-ET-GARONNE |
| 2A-CORSE-DU-SUD | 51-MARNE | 83-VAR |
| 2B-HAUTE-CORSE | 52-HAUTE-MARNE | 84-VAUCLUSE |
| 21-COTE D'OR | 53-MAYENNE | 85-VENDEE |
| 22-COTES DU NORD (ARMOR) | 54-MEURTHE-ET-MOSELLE | 86-VIENNE |
| 23-CREUSE | 55-MEUSE | 87-HAUTE-VIENNE |
| 24-DORDOGNE | 56-MORBIHAN | 88-VOSGES |
| 25-DOUBS | 57-MOSELLE | 89-YONNE |
| 26-DROME | 58-NIEVRE | 90-TERRITOIRE-DE-BELFORT |
| 27-EURE | 59-NORD | 91-ESSONNE |
| 28-EURE-ET-LOIRE | 60-OISE | 92-HAUTS-DE-SEINE |
| 29-FINISTERE | 61-ORNE | 93-SEINE-ST-DENIS |
| 30-GARD | 62-PAS-DE-CALAIS | 94-VAL-DE-MARNE |
| 31-HAUTE-GARONNE | 63-PUY-DE-DOME | 95-VAL-D'OISE |
Merci à F8AAD, François LAVATO, Président de l'ED 90 pour cette carte de France.
Sous-menu